Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка
Милуна Ивановића 9, 36350 Рашка
Teлефон: 036 736 252
Факс: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs
Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Рашка“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 3 заштићена подручја и 1 рибарско подручје.
Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 67.600,09 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 52.714,73 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 6.201.412,5 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 117,6 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 192.724,0 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 3,7 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 761.828,3 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 56.934 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 47.383 |
ШУ Тутин
JНA бб, Тутин
Teлефон: 020 811 507
ШУ Нови Пазар
7. јула 46, Нови Пазар
Teлефон: 020 313 533
ШУ Рашка
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767
Основни подаци за шумске управе за 2021. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Тутин | 27.054,88 | 3.382.994,2 | 125,0 | 103.612,2 | 3,8 | 388.054,7 |
Нови Пазар | 12.788,89 | 1.355.069,3 | 106,0 | 42.878,5 | 3,4 | 170.390,4 |
Рашка | 12.806,56 | 1.510.198,6 | 117,9 | 46.760,7 | 3,7 | 207.869,0 |
Парк природе „Голија“ и Резерват биосфере „Голија-Студеница“
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767