Вењамина Маринковића 139, 32250 Ивањица
Tелефон: 032 663 321, 032 662 253
Факс: 032 661 710
e-mail: sgivanjica@srbijasume.rs
Директор газдинства: Предраг Недељковић, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Голија“ је организационо подељено на 5 шумских управа и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 1 рибарско подручје.
Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 73.582,66 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 56.547,93 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 11.581.143,3 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 204,8 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 338.760,3 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 6,0 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 1.656.131,5 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 129.025 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 55.383 |
Беле Воде, Ивањица
Teлефон: 032 837 526
ШУ Девићи
Вионица, Ивањица
Teлефон: 032 837 707
ШУ Ивањица – Кушићи
Вењамина Маринковића 139, Ивањица
Teлефон: 032 663 321
ШУ Чачак
Кнеза Милоша 2, Чачак
Teлефон: 032 222 310, 032 228 046
ШУ Сјеница
Милорада Јовановића бб, Сјеница
Tелефон: 020 741 314
Основни подаци за шумске управе за 2021. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Голијска река | 9.803,54 | 3.488.002,7 | 355,8 | 89.368,0 | 9,1 | 523.320,4 |
Девићи | 6.505,27 | 1.899.260,8 | 292,0 | 53.509,9 | 8,2 | 263.833,0 |
Ивањица-Кушићи | 13.375,55 | 3.135.211,1 | 234,4 | 84.463,0 | 6,3 | 428.963,0 |
Чачак | 7.644,73 | 1.305.822,5 | 170,8 | 40.293,9 | 5,3 | 199.388,6 |
Сјеница | 19.218,84 | 1.752.846,2 | 91,2 | 71.125,5 | 3,7 | 240.626,6 |
Ивањица
Teлефон: 032 663 321, 032 662 253
РЈ за угоститељство и туризам – остале ресурсе
Ивањица
Телефон: 032 663 321, 032 663 253