Индустријска 28, 36000 Краљево
Teлефон: 036 392 963, 036 392 961
Факс: 036 311 681
e-mail: sgkraljevo@srbijasume.rs
Директор газдинства: Божимир Пендић, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Столови“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 2 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.
Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 47.621,39 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 39.450,21 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 6.517.113,4 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 165,2 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 187.708,4 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 4,8 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 1.060.790,9 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 85.176 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 30.252 |
Доситејева 5/3, Краљево
Tелефон: 036 319 541, 036 319 540
ШУ Богутовац
Богутовац
Tелефон: 036 826 006, 036 826 029
ШУ Ушће
Ушће
Teлефон: 036 543 011, 036 826 029
Основни подаци за шумске управе за 2020. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Краљево | 17.340,21 | 2.910.440,2 | 167,8 | 80.984,0 | 4,7 | 454.381,7 |
Богутовац | 9.741,98 | 1.368.152,2 | 140,4 | 34.810,0 | 3,6 | 195.161,9 |
Ушће | 12.368,02 | 2.238.521,0 | 181,0 | 71.914,4 | 5,8 | 411.247,3 |
Кидричева 5/3, Краљево
Tелефон: 036 392 963, 036 392 961
РЈ Расадничка производња
Излетничка
Телефон: 036 371 426