Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка
Милуна Ивановића 9, 36350 Рашка
Teлефон: 036 736 252
Факс: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs
Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Рашка“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 3 заштићена подручја и 1 рибарско подручје.
Основни подаци за шумско газдинство за 2025. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 64.162,23 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 52.207,74 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 6.365.038,0 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 121,9 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 193.886,7 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 3,7 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 794.760,8 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 57.197 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 47.383 |
ШУ Тутин
JНA бб, Тутин
Teлефон: 020 811 507
ШУ Нови Пазар
7. јула 46, Нови Пазар
Teлефон: 020 313 533
ШУ Рашка
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767
Основни подаци за шумске управе за 2025. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Тутин | 25.620,86 | 3.349.074,0 | 130,7 | 101.613,0 | 4,0 | 391.688,4 |
Нови Пазар | 12.943,43 | 1.375.169,5 | 106,2 | 42.464,4 | 3,3 | 170.687,4 |
Рашка | 13.643,45 | 1.640.794,6 | 120,3 | 49.809,1 | 3,7 | 232.385,0 |
Парк природе „Голија“ и Резерват биосфере „Голија-Студеница“
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767