Шумско газдинство „Шумарство“ Рашка
Милуна Ивановића 9, 36350 Рашка
Teлефон: 036 736 252
Факс: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs
Директор газдинства: Ђуро Воларац, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Рашка“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налазе се 3 заштићена подручја и 1 рибарско подручје.
Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 64.773,54 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 51.921,37 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 6.252.855,2 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 120,4 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 192.755,6 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 3,7 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 778.261,4 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 56.839 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 47.383 |
ШУ Тутин
JНA бб, Тутин
Teлефон: 020 811 507
ШУ Нови Пазар
7. јула 46, Нови Пазар
Teлефон: 020 313 533
ШУ Рашка
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767
Основни подаци за шумске управе за 2024. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Тутин | 25.959,54 | 3.335.108,6 | 128,5 | 102.681,0 | 4,0 | 385.581,5 |
Нови Пазар | 12.788,89 | 1.355.069,2 | 106,0 | 42.878,5 | 3,4 | 170.390,4 |
Рашка | 13.172,94 | 1.562.677,4 | 118,6 | 47.196,1 | 3,6 | 222.289,5 |
Парк природе „Голија“ и Резерват биосфере „Голија-Студеница“
Милуна Ивановића 9, Рашка
Teлефон: 036 736 767