Индустријска 28, 36000 Краљево
Teлефон: 036 392 963, 036 392 964
Факс: 036 311 681
e-mail: sgkraljevo@srbijasume.rs
Директор газдинства: Драган Рељић, дипл. инж. шум.
Организација шумског газдинства
Шумско газдинство „Столови“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта, 1 рибарско подручје и 1 Репроцентар за производњу млађи аутохтоних врста рибе.
Основни подаци за шумско газдинство за 2025. годину
1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) | 48.044,84 |
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) | 38.952,00 |
3. Укупна дрвна запремина (m3) | 7.092.935,3 |
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) | 182,1 |
5. Укупан запремински прираст (m3) | 195.693,0 |
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) | 5,0 |
7. Планирани принос за 10 година (m3) | 1.118.013,2 |
8. План производње дрвне запремине (m3) | 81.555 |
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) | 30.252 |
Доситејева 13б, Краљево
Tелефон: 036 319 540
ШУ Богутовац
Богутовац бб, Богутовац
Tелефон: 036 826 006
ШУ Ушће
7. јули 4, Ушће
Teлефон: 036 543 011
Основни подаци за шумске управе за 2025. годину
Назив | Површина (ha) | Запремина (m3) | Просечна дрвна запремина (m3/ha) | Запремински прираст (m3) | Просечан запремински прираст (m3/ha) | Принос за 10 година (m3) |
Краљево | 16.669,25 | 3.046.360,4 | 182,8 | 81.785,0 | 4,9 | 472.332,5 |
Богутовац | 9.528,32 | 1.470.701,1 | 154,4 | 37.722,0 | 4,0 | 206.705,3 |
Ушће | 12.754,43 | 2.575.873,9 | 202,0 | 76.186,1 | 6,0 | 438.975,4 |
Индустријска 28, Краљево
Tелефон: 036 392 963, 036 392 964
РЈ Расадничка производња
Излетничка
Телефон: 036 371 426