У укупној дрвној запремини којом газдује ПД „Србијашуме“ д.о.о. Београд преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 79% према 21%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.
1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини
2. Структура запремине по врстама дрвећа
| Буква | 82.426.384,5 m3 | 60% |
| Храстови | 17.480.895,2 m3 | 13% |
| Остали тврди лишћари | 6.707.311,4 m3 | 5% |
| Меки лишћари | 2.098.240,4 m3 | 2% |
| Смрча и јела | 15.116.418,1 m3 | 11% |
| Бели, црни бор и остали четинари | 13.492.006,6 m3 | 9% |
| Укупно | 137.321.256,2 m3 | 100% |

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа
| Буква | 1.737.694,6 m3 | 50% |
| Храстови | 470.544,6 m3 | 14% |
| Остали тврди лишћари | 188.038,8 m3 | 5% |
| Меки лишћари | 76.837,9 m3 | 2% |
| Смрча и јела | 440.279,4 m3 | 13% |
| Бели, црни бор и остали четинари | 545.569,0 m3 | 16% |
| Укупно | 3.458.964,3 m3 | 100% |


